为进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作部署和《重庆市农贸市场食品安全规范化建设行动工作方案》(渝市监办发〔2020〕159号)有关要求,重庆市市场监管局于2023年11月至12月,会同重庆市商品交易市场协会,在各区县自查评审合格的基础上,组织业内专家对各区县申报的食品安全规范化建设农贸市场进行了全覆盖评估验收并开展“回头看”工作。现将2023年度食品安全规范化建设评估验收合格和“回头看”评估合格的农贸市场名单公告如下:
2023年重庆市食品安全规范化农贸市场建设评估验收合格名单
区县 | 序号 | 市场名称 |
万州区 | 1 | 万顺菜市场 |
2 | 牌楼菜市场 | |
3 | 龙都菜市场 | |
4 | 一碗水菜市场 | |
5 | 石梁菜市场 | |
6 | 香山菜市场 | |
7 | 陈家坝农贸市场 | |
8 | 雷家社区智慧农超 | |
涪陵区 | 9 | 大塘农贸市场 |
10 | 步阳路农贸市场 | |
11 | 新生菜市场 | |
渝中区 | 12 | 储奇门农贸市场 |
13 | 西三街农贸市场 | |
14 | 大溪沟农贸市场 | |
大渡口区 | 15 | 兆辉农贸市场 |
江北区 | 16 | 大兴村菜市场 |
17 | 观音桥食品批发市场 | |
18 | 港盛临时农副产品交易市场 | |
19 | 山水丽都农贸市场 | |
沙坪坝区 | 20 | 新立菜市场 |
21 | 张家湾菜市场 | |
22 | 中心湾菜市场 | |
23 | 矿山坡菜市场 | |
24 | 土主四塘农贸市场 | |
25 | 先锋街菜市场 | |
九龙坡区 | 26 | 谢家湾菜市场 |
27 | 石坪桥祥和菜市场 | |
28 | 埝山苑菜市场 | |
29 | 青龙村菜市场 | |
30 | 民华菜市场 | |
南岸区 | 31 | 回龙湾生鲜市场 |
32 | 东海长洲生鲜市场 | |
北碚区 | 33 | 碚峡路市场 |
34 | 蔡家新时代农贸市场 | |
渝北区 | 35 | 宝圣南路农贸市场 |
36 | 宝圣西路农贸市场 | |
37 | 松桥农贸市场 | |
38 | 红叶路菜市场 | |
39 | 加州农贸市场 | |
40 | 黄泥磅农贸市场 | |
41 | 佳华农贸市场 | |
巴南区 | 42 | 龙洲湾鱼胡路菜市场 |
43 | 鱼洞新隆菜市场 | |
44 | 鱼洞市场物业公司 | |
45 | 马王坪农贸市场 | |
46 | 云篆山公租房兆辉农超 | |
47 | 土桥综合交易市场 | |
长寿区 | 48 | 江南农贸市场 |
江津区 | 49 | 滨熙农贸市场 |
50 | 四不挨农贸市场 | |
合川区 | 51 | 龙川市场 |
52 | 二郎桥农贸市场 | |
永川区 | 53 | 红河苑市场 |
54 | 清华苑市场 | |
55 | 老街市场 | |
56 | 月源市场 | |
57 | 洪兵农贸市场 | |
南川区 | 58 | 中心农贸市场 |
璧山区 | 59 | 阳光农贸市场 |
60 | 璧兴农贸市场 | |
铜梁区 | 61 | 杰民市场 |
62 | 金龙农贸市场 | |
潼南区 | 63 | 重庆漫涵物业管理公司 |
64 | 八角市场管理公司 | |
城口县 | 65 | 木瓜坝农批市场 |
丰都县 | 66 | 河东菜市场 |
垫江县 | 67 | 中农联批发市场 |
云阳县 | 68 | 柏杨湾智慧农贸市场 |
石柱县 | 69 | 鲤塘坝农贸市场 |
彭水县 | 70 | 丰绿农产品批发市场 |
高新区 | 71 | 香炉山康居综合农贸市场 |
万盛经开区 | 72 | 鸿丰农贸市场 |
2023年重庆市农贸市场食品安全规范化建设“回头看”督导检查合格名单
区县 | 市场名称 | 资料审查结论 | 现场验收结论 |
万州区 | 南山农贸市场 | 符合 | 符合 |
黔江区 | 石城菜市场 | 符合 | 符合 |
涪陵区 | 灌溪沟菜市场 | 符合 | 符合 |
渝中区 | 帝怡康德国际菜市场 | 符合 | 符合 |
大渡口区 | 盛世龙都市场 | 符合 | 符合 |
江北区 | 建东农贸市场 | 符合 | 符合 |
沙坪坝区 | 九重锦农贸市场 | 符合 | 符合 |
九龙坡区 | 巴国城菜市场 | 符合 | 符合 |
南岸区 | 供销生鲜康德国会山市场 | 符合 | 符合 |
北碚区 | 人道美两江名居菜市场 | 符合 | 符合 |
渝北区 | 三亚湾农产品智慧集市 | 符合 | 符合 |
巴南区 | 巴南区莲花综合市场 | 符合 | 符合 |
长寿区 | 长寿区天工农贸市场 | 符合 | 符合 |
江津区 | 红卫巷农贸市场 | 符合 | 符合 |
合川区 | 希尔安菜市场 | 符合 | 符合 |
永川区 | 和顺农贸市场 | 符合 | 符合 |
南川区 | 北郊农贸市场 | 符合 | 符合 |
綦江区 | 绿洲苑农贸市场 | 符合 | 符合 |
大足区 | 大足八角庙农贸市场 | 符合 | 基本符合 |
璧山区 | 向阳农贸市场 | 符合 | 符合 |
铜梁区 | 友谊消费品市场 | 符合 | 符合 |
潼南区 | 新地明农贸市场 | 符合 | 符合 |
荣昌区 | 仁和菜市场 | 符合 | 符合 |
开州区 | 开州丰绿农产品批发市场 | 符合 | 符合 |
梁平区 | 北门农贸批零市场 | 符合 | 符合 |
武隆区 | 红豆农贸市场 | 符合 | 符合 |
城口县 | 文东巷农贸市场 | 符合 | 符合 |
丰都县 | 平都农贸市场 | 符合 | 符合 |
垫江县 | 桂西市场 | 符合 | 符合 |
忠县 | 香山湖农贸市场 | 符合 | 符合 |
云阳县 | 云阳县富正市场 | 符合 | 符合 |
奉节县 | 奉节县渝跃祥华农贸市场 | 符合 | 符合 |
巫溪县 | 柏杨市场 | 符合 | 符合 |
石柱县 | 南城农贸市场 | 符合 | 符合 |
秀山县 | 华南生鲜农产品批发市场 | 符合 | 符合 |
酉阳县 | 酉阳县桑竹农副产品交易市场 | 符合 | 符合 |
彭水县 | 安明农贸市场 | 符合 | 符合 |
两江新区 | 和欣家园农贸市场 | 符合 | 符合 |
高新区 | 曾家农贸市场 | 符合 | 符合 |
万盛经开区 | 红枫农贸市场 | 符合 | 符合 |
南岸经开区 | 长生智慧生鲜市场 | 符合 | 符合 |
上述市场开办方要继续加大市场管理力度,保持和持续巩固食品安全规范化建设成果。请广大消费者对上述市场进行监督,若发现市场存在不符合食品安全规范化要求或其他违法违规行为的,请及时向辖区市场监管部门举报。
重庆市市场监督管理局
2024年1月31日